QSEL805565L1AL/RÉìËõÁºÇ§½ï¶¥ä¯ÀÀ
¼Û¸ñ£º£¤Ñ¯¼ÛÔª [ƽú»úҺѹ֧¼Ü]
ÐͺţºZY2800/07/16ƽú»úҺѹ֧¼Ü
¸ÅÒª£ºQSEL805565L1AL/RÉìËõÁºÇ§½ï¶¥µÈ¸÷ÖÖÆ½Ãº»úҺѹ֧¼ÜҺѹ¸×¡¢Á¢Öù¡¢Ç§½ï¶¥¾¡ÔÚºÓÄϺÏÐÅ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£¸÷ÖÖÓ͸×ÃÜ·â¼þ¡¢Í¨Óüþ¡¢¸×µ×¡¢µ¼Ïò»·¡£»¤°ïǧ½ï¶¥¡¢Æ½ºâǧ½ï¶¥¡¢ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥¡¢Ò»¼¶»¤°ïǧ½ï
¡¾QSEL805565L1AL/RÉìËõÁºÇ§½ï¶¥¡¿ ²ÎÊý˵Ã÷
²ÄÖÊ£º×é¼þ
¿â´æ£ºÌ«Ô³ö¿â¡¢Ö£Öݳö¿â¡¢´óͬ²Ö¿â¡¢
ËùÊô²¿Î»£ºÆ½Ãº»úҺѹ֧¼Ü
·¢²¼Ê±¼ä£º2017/6/4 21:50:08
ÉÏһƪ: QSEL634514B1²àÍÆÇ§½ï¶¥
ÏÂһƪ: LJGGW18832759HÁ¢Öù
QSEL805565L1AL/RÉìËõÁºÇ§½ï¶¥µÈ¸÷ÖÖÆ½Ãº»úҺѹ֧¼ÜҺѹ¸×¡¢Á¢Öù¡¢Ç§½ï¶¥¾¡ÔÚºÓÄϺÏÐÅ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£¸÷ÖÖÓ͸×ÃÜ·â¼þ¡¢Í¨Óüþ¡¢¸×µ×¡¢µ¼Ïò»·¡£»¤°ïǧ½ï¶¥¡¢Æ½ºâǧ½ï¶¥¡¢ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥¡¢Ò»¼¶»¤°ïǧ½ï¶¥¡¢¶þ¼¶»¤°ïǧ½ï¶¥¡¢Ì§µ×ǧ½ï¶¥¡¢µ÷µ×ǧ½ï¶¥¡¢·Àµ¹Ç§½ï¶¥µÈ¡£
ÉìËõÁºÇ§½ï¶¥ | QSEL805565L1AL/R | |||||
1 | ɽÐÎÃÜ·âȦ | SH80¡Á6.5 | ¼þ | 1 | Ïð½º×é¼þ | |
2 | »îÈûµ¼Ïò»· | SHJ-80 | ¼þ | 2 | ¾Û¼×È© | |
3 | µ²È¦ | A35¡Á1.5 | GB1235-76 | ¼þ | 2 | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
4 | OÐÍÃÜ·âȦ | 35¡Á3.1 | GB1235-76 | ¼þ | 1 | Ïð½ºP229 |
5 | µ²È¦ | A80¡Á1.5 | GB1235-76 | ¼þ | 1 | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
6 | OÐÍÃÜ·âȦ | 80¡Á3.1 | GB1235-76 | ¼þ | 1 | Ïð½ºP229 |
7 | ÀÙÐÍÃÜ·âȦ | NL55¡Á67¡Á10 | ¼þ | 1 | Ïð½º×é¼þ | |
8 | µ²È¦ | LDN55¡Á67¡Á3 | ¼þ | 1 | ¾Û¼×È© | |
9 | ÄÚµ¼Ïò»· | NDH55¡Á3¡Á25 | ¼þ | 1 | ¾Û¼×È© | |
10 | ·À³¾È¦ | JF55¡Á71¡Á6.5 | ¼þ | 1 | Ïð½ºP907 |
¸×¾¶/Öù¾¶ ¦µ230/¦µ210¼Ó³¤¸Ë¦µ179 | Һѹ/»úе639/582 | ³õ³ÅÁ¦1308¹¤×÷×èÁ¦1500 |
¦µ140/¦µ85 | 700 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦174/306 |
¦µ125/¦µ70 | 340 | ³õ³ÅÁ¦(ÍÆÁ¦/ÀÁ¦)386¡Á2/262¡Á2¹¤×÷×èÁ¦(ÍÆÁ¦/ÀÁ¦)442¡Á2/303¡Á2 |
¦µ100/¦µ70 | 420 | ÍÆÁ¦(³õ³ÅÁ¦/¹¤×÷×èÁ¦)247/283 ÊÕÁ¦126 |
¦µ63/¦µ45 | 170 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦3¡Á98/3¡Á48 |
¦µ80/¦µ60 | 140 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦2¡Á158/2¡Á69 |
¦µ100/¦µ60 | 405 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦248/157 |
¦µ100/¦µ70 | 400 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦246/126 |
¸×¾¶/Öù¾¶ ¦µ230/¦µ210¼Ó³¤¸Ë¦µ179 | 1895 | ³õ³ÅÁ¦1308¹¤×÷×èÁ¦1600 |
¦µ125/¦µ70 | 375 | ³õ³ÅÁ¦(ÍÆÁ¦/ÀÁ¦)386/265¹¤×÷×èÁ¦(ÍÆÁ¦/ÀÁ¦)472¡Á2/324¡Á2 |
¦µ160/¦µ85 | 700 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦179/455 |
¦µ63/¦µ45 | 170 | |
¦µ100/¦µ70 | 420 | ³õ³ÅÁ¦(ÍÆÁ¦/ÀÁ¦)158/108¹¤×÷×èÁ¦(ÍÆÁ¦)302 |
¦µ80/¦µ60 | 170 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦158/69 |
¦µ300/¦µ280 | 1796 | ¹¤×÷×èÁ¦2750 |
¦µ180/¦µ115 | 900 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦474/801 |
¦µ125/¦µ85 | 540 | ÍÆÁ¦385¹¤×÷×èÁ¦477 |
¦µ100/¦µ70 | 800 | ÍÆÁ¦/ÊÕÁ¦245/126 |
¦µ180/¦µ115 | 190 | ÍÆÁ¦798¹¤×÷×èÁ¦989 |
¦µ80/¦µ60 | 200 | ÍÆÁ¦/ÊÕÁ¦158/69 |
¦µ180/¦µ115 | 655 | ³õ³ÅÁ¦798¹¤×÷×èÁ¦989 |
¦µ100/¦µ70 | 700 | ÍÆÁ¦/ÊÕÁ¦246/126 |
¦µ125/¦µ90 | 240 | ÍÆÁ¦/ÀÁ¦385/186 |
¦µ140/¦µ85 | 1000 | ÍÆÁ¦/ÊÕÁ¦483/305 |
ºÓÄϺÏÐÅ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Òú»ú¶¨µãÉú²úµ¥Î»£¬Éú²ú¸÷ÖÖÖ§³Åʽ¡¢ÑÚ»¤Ê½¡¢·Å¶¥ÃºÒºÑ¹Ö§¼ÜÅä¼þ£¬°üÀ¨ÒºÑ¹Ö§¼ÜÁ¢Öù¡¢Ç§½ï¶¥¡¢Ó͸ס¢Ç°Áº¡¢ÍƸˡ¢»¤°ï°å¡¢µãÒ²¿ì¡¢°²È«·§¡¢²Ù×Ý·§×é¡¢ÏúÖá¡¢µ¼¸Ë¡¢Ñ¹¿é¡¢½º¹Ü×ܳɡ¢Öмä½ÓÍ·¡¢µ²È¦¡¢ÕûÌ×ÃÜ·â¡¢ÂÝĸ¡¢ÂÝ˨¡¢¿ª¿ÚÏú¡¢Á¬½ÓÍ·¡¢Ê®×ÖÁ´¡¢¿ª¿ÚÏú¡¢±£»¤Ì׵ȡ£
ÁªÏµµç»°17703830783 18137175822
ÍøÕ¾£ºwww.hexinkuangshan.com