֣ú»úZY10800/28/63DҺѹ֧¼ÜÅä¼þÏúÖá
ºÓÄϺÏÐÅ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²úú¿ó×Û²ÉҺѹ֧¼Üǧ½ï¶¥£¬°üÀ¨ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥¡¢»¤°ïǧ½ï¶¥¡¢ÉìËõǧ½ï¶¥¡¢Ç°Á»Ç§½ï¶¥¡¢²àÍÆÇ§½ï¶¥¡¢Î²Á»Ç§½ï¶¥¡¢²å°åǧ½ï¶¥¡¢Ì§µ×ǧ½ï¶¥¡¢ºóÁïǧ½ï¶¥¡¢Æ½ºâǧ½ï¶¥¡¢µ÷¼Üǧ½ï¶¥¡¢°ÚÁ»Ç§½ï¶¥¡¢µ×µ÷ǧ½ï¶¥¡¢·À»¬Ç§½ï¶¥¡¢·Àµ¹Ç§½ï¶¥¡¢²à»¤Ç§½ï¶¥µÈ¡£Á¢Öù°üÀ¨µ¥ÉìËõÁ¢Öù¡¢Ë«ÉìËõÁ¢Öù¡¢¼Ó³¤¸Ë¡¢ÑÚÁºÁ¢ÖùµÈ¡£ÅäÌ×¹úÄÚ¸÷´ó³§¼Ò²Éú»ú£¬¾ò½ø»úÓ͸×Éú²ú£¬ÖÂÁ¦ÓÚú¿ó×Û²ÉÖ§»¤ÒºÑ¹Ö§¼ÜÅä¼þ¼Ó¹¤ÏúÊÛ¡¢Ó͸×ÐÞ¸´¡¢ÕûÌ×Ö§¼ÜÉ豸´óÐÞ¡£»¶ÓÀ´Áϼӹ¤¡¢ÏÖ³¡²â»æ¡¢À´Ñù¼Ó¹¤£¬³ÐÀ¿Ãº¿ó×Û²ÉÖ§¼ÜÉý¼¶¸ÄÔì¼Ó¹¤£¬»¶ÓÀ´µç17335795050½ß³Ï»¶Ó¸÷½çÈËÊ¿²Î¹Û¿¼²ì£¡
Ŀǰ¿ÉÒÔÅäÌ×¼Ó¹¤Ö£Ãº»ú¡¢Æ½Ãº»ú¡¢Ö£ÖÝËÄά¡¢É½Î÷ƽÑôÖØ¹¤¡¢ÁÖÖÝÖØ»ú¡¢ÖÐú±±Ãº»úµÈÖ÷»ú³§ÒºÑ¹Ö§¼ÜÅä¼þ¡£
ÎÒ³§´ÓÊÂҺѹ֧¼Üǧ½ï¶¥Éú²ú20ÓàÄ꣬רҵÉú²ú¸÷ÖÖ¹æ¸ñÐͺŵÄǧ½ï¶¥£»
Ò»¡¢ÒºÑ¹Ö§¼ÜÍÆÒÆÇ§½ï¶¥µÄ×é³É²¿·Ö¼°½á¹¹£º
Һѹ֧¼Üǧ½ï¶¥Ö÷ÒªÓÉ»îÈû¸Ë×é¼þ¡¢¸×Ì岿¼þ¡¢µ¼ÏòÌ××é¼þ¡¢ÃÜ·â¼þµÈ×é³É¡£ »îÈû¸Ë×é¼þ°üÀ¨»îÈû¸Ë£¬»îÈû£¬ÃÜ·â¼þ¡¢µ¼Ïò»·£¬»îÈûµ¼Ïò»·£¬ºÍ¹Ì¶¨Á¬½Ó¼þ£¬»îÈû¸Ë±íÃæ¶Æ¸õ£¬ÒÔÔö¼Ó¿¹¸¯Ê´£¬¿¹Ä¥²Á£¬¿¹ÔÒÅöµÄÄÜÁ¦£¬ ¸×Ì岿¼þÓɸ׵׺͸×Ͳº¸½Ó¶ø³É¡£ µ¼ÏòÌ××é¼þ£ºµ¼ÏòÌ×Óë¸×¿ÚÁ¬½Ó·½Ê½ÓÐÄÚÂÝÎÆ£¬¿¨»·ºÍѹ¸ÇµÈÁ¬½Ó¡£ ÃÜ·â¼þÓÐɽÐÎȦ£¬¹ÄÐÍȦ£¬ÀÙÐÍȦ£¬JF·À³¾È¦£¬OÐÍÃÜ·âȦµÈ×é³É¡£
¶þ¡¢Ãº¿óҺѹ֧¼ÜÍÆÒÆÇ§½ï¶¥¼°¸÷ÖÖ¹æ¸ñǧ½ï¶¥Á¢ÖùάÐÞ£º
άÐÞ¹¤ÒÕ°üº¬µ«²»ÏÞÓÚ£º²ð¸×¡¢ÇåÏ´£»»îÈû¸Ë½â¶Æ¡¢º¸²¹¡¢Å׹⣻»îÈû¸Ëµç¶Æ¡¢Ð£Ö±µÈ£»¸ü»»ÐÂÃܷ⣨Èç¹ûÓÐÐèÒª»¹¿É¸ü»»»îÈû£©£»¸×ÌåÅ×Íè¡¢¸×ÌåÐÞçñÄ¥ÄÚ¿×£¨50Ë¿ÄÚ£©¡¢¸×¿ÚÐÞ¸´£»×°¸×¡¢ÊÔѹ¡¢ÅçÆá¡¢°ü×°£»
1 | »¤°ïǧ½ï¶¥ | ¦Õ125/85*450 | ×é¼þ | ¸×¾¶=125 | 27SiMn |
2 | »¤°ïǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¦Õ100*695 | ¼þ | 40Cr | |
3 | ̧µ×ǧ½ï¶¥ | ¦Õ125/90*260 | ×é¼þ | ¸×¾¶=125 | 27SiMn |
4 | ̧µ×ǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¦Õ100*483 | ¼þ | 40Cr | |
5 | ²àÍÆÇ§½ï¶¥ | Q-80/60*170 | ×é¼þ | ¸×¾¶=80 | 27SiMn |
6 | ²àÍÆÇ§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
7 | ̧µ×ǧ½ï¶¥ | Q-125/90*250 | ×é¼þ | ¸×¾¶=125 | 27SiMn |
8 | ̧µ×ǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
9 | ²å°åǧ½ï¶¥ | Q-80/60*550 | ×é¼þ | ¸×¾¶=80 | 27SiMn |
10 | ²å°åǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
11 | »¤°ïǧ½ï¶¥ | Q-100/70*435 | ×é¼þ | ¸×¾¶=100 | 27SiMn |
12 | »¤°ïǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
13 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥ | Q-160/105*730 | ×é¼þ | ¸×¾¶=160 | 27SiMn |
14 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
15 | ǰÁºÇ§½ï¶¥ | Q-160/105*180 | ×é¼þ | ¸×¾¶=160 | 27SiMn |
16 | ǰÁºÇ§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
17 | βÁºÇ§½ï¶¥ | Q-180/120*535 | ×é¼þ | ¸×¾¶=180 | 27SiMn |
18 | βÁºÇ§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
19 | ÀºóÁïǧ½ï¶¥ | Q-140/85*800 | ×é¼þ | ¸×¾¶=140 | 27SiMn |
20 | ÀºóÁïǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
21 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥ | Q-200/105*1400 | ×é¼þ | ¸×¾¶=200 | 27SiMn |
22 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
23 | ÌôÁºÇ§½ï¶¥ | Q-63/45*150 | ×é¼þ | ¸×¾¶=63 | 27SiMn |
24 | ÌôÁºÇ§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
25 | »¤¶¥Ç§½ï¶¥ | Q-63/45*70 | ×é¼þ | ¸×¾¶=63 | 27SiMn |
26 | »¤¶¥Ç§½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
27 | µ÷¼Üǧ½ï¶¥ | Q-100/70*715 | ×é¼þ | ¸×¾¶=100 | 27SiMn |
28 | µ÷¼Üǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
29 | µ÷Áïǧ½ï¶¥ | Q-100/70*130 | ×é¼þ | ¸×¾¶=100 | 27SiMn |
30 | µ÷Áïǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¼þ | 40Cr | ||
31 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥ | Q-180/120*700 | ×é¼þ | ¸×¾¶=180 | 27SiMn |
32 | βÁºÇ§½ï¶¥ | Q-180/120*335 | ×é¼þ | ¸×¾¶=180 | 27SiMn |
33 | °ÚÁºÇ§½ï¶¥ | Q-230/150*600 | ×é¼þ | ¸×¾¶=230 | 27SiMn |
34 | βÁºÇ§½ï¶¥ | Q-180/120*530 | ×é¼þ | ¸×¾¶=180 | 27SiMn |
35 | ²å°åǧ½ï¶¥ | Q-80/60*650 | ×é¼þ | ¸×¾¶=80 | 27SiMn |
36 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥ | Q-160/105*900 | ×é¼þ | ¸×¾¶=160 | 27SiMn |
37 | °ÚÁºÇ§½ï¶¥ | Q-230/150*990 | ×é¼þ | ¸×¾¶=230 | 27SiMn |
38 | ÍÆÒÆÇ§½ï¶¥ | Q-180/120*900 | ×é¼þ | ¸×¾¶=180 | 27SiMn |
39 | ²àÍÆÇ§½ï¶¥ | Q06F-63/45*170 | ×é¼þ | ¸×¾¶=63 | 27SiMn |
40 | ƽºâǧ½ï¶¥ | ¦Õ200/140*480 | ×é¼þ | ¸×¾¶=200 | 27SiMn |
41 | ƽºâǧ½ï¶¥»îÈû¸Ë | ¦Õ135*864 | ¼þ | 40Cr | |
42 | Ò»¼¶»¤°ïǧ½ï¶¥ | ¦Õ100/70*404 | ×é¼þ | ¸×¾¶=100 | 27SiMn |
ÉÏһƪ: ֣ú»úZF15000/24/45Һѹ֧¼Ü»¤°ïǧ½ï¶¥
ÏÂһƪ: ֣ú»úZY8000/10/20·Å»úе¼Ó³¤¸ËÁ¢Öù_¦Õ140-¦Õ500»úе¼Ó³¤¸ËÁ¢Öù